|  | |||
| 
 | 
| VM 
              efter deltävling 1 Portugal | |||
| 1. | Petter Solberg (N) | 29 | |
| 2 | Reinis Nitiss (Lva) | 24 | |
| 3. | Toomas Heikkinen (Fin) | 21 | |
| 4. | Andreas Bakkerud (N) | 20 | |
| 5. | Timur Timerzyanov (Ru) | 19 | |
| 6. | Anton Marklund (S) | 18 | |
| 7. | Timmy Hansen (S) | 14 | |
| 8. | Koen Pauwels (B) | 14 | |
| 9. | Alexander Hvaal (N) | 9 | |
| 10. | Derek Thohill (Irl) | 8 | |
| 11 | Ramona Karlsson (S) | 8 | |
| 12. | Jos Jansen (B) | 6 | |
| 13. | Andy Scott (GB) | 5 | |
| 14.. | Joaquim Santos (P) | 3 | |
| 15. | Bohdan Ludwiczak (Pol) | 2 | |
| 16.. | Alexandre Theuil (F) | 1 | |
| 17 | Jacques Villenue (Can) | 0 | |
| 18. | Kryztaf Skorupski (Pol) | 0 | |
| 19. | Liam Doran (GB) | 0 | |
| Omgång 4 | |||
| 1. | Petter Solberg (N) | 02:43.502 |  169 | 
| 2. | Timmy Hansen (S) | 02:44.509 | 108 | 
| 3. | Timur Timerzyanov (Ru) | 02:46.047 | 187 | 
| 4 | Reinis Nitiss (Lva) | 02:46.558 | 162 | 
| 5. | Andreas Bakkerud (N) | 02:46.566 | 144 | 
| 6. | Anton Marklund (S) | 02:46.664 | 154 | 
| 7 | Toomas Heikkinen (Fin) | 02:47.385 | 157 | 
| 8. | Kryztaf Skorupski (Pol) | 02:50.091 | 90 | 
| 9. | Ramona Karlsson (S) | 02:52.110 | 130 | 
| 10. | Koen Pauwels (B) | 02:52.113 | 142 | 
| 11. | Derek Thohill (Irl) | 02:52.696 | 130 | 
| 12 | Jacques Villenue (Can) | 02:53.530 | 92 | 
| 13. | Liam Doran (GB) | 02:56.618 | 68 | 
| 14. | Jos Jansen (B) | 02:57.585 | 117 | 
| 15.. | Joaquim Santos (P) | 03:02.971 | 116 | 
| 16. | Alexander Hvaal (N) | 03:05.546 | 137 | 
| 17. | Bohdan Ludwiczak (Pol) | 03:11.418 | 114 | 
| 18. | Andy Scott (GB) | Bröt | 126 | 
| 19.. | Alexandre Theuil (F) | Ej start | 94 | 
| Efter fyra omgångar | |||
| 1. | Timur Timerzyanov (Ru) | 187 | |
| 2. | Petter Solberg (N) |  169 | |
| 3 | Reinis Nitiss (Lva) | 162 | |
| 4 | Toomas Heikkinen (Fin) | 157 | |
| 5. | Anton Marklund (S) | 154 | |
| 6. | Timmy Hansen (S) | 108 | |
| 7. | Andreas Bakkerud (N) | 144 | |
| 8. | Koen Pauwels (B) | 142 | |
| 9. | Alexander Hvaal (N) | 137 | |
| 10. | Ramona Karlsson (S) | 130 | |
| 11. | Derek Thohill (Irl) | 130 | |
| 12. | Andy Scott (GB) | 126 | |
| 13. | Jos Jansen (B) | 117 | |
| 14.. | Joaquim Santos (P) | 116 | |
| 15. | Bohdan Ludwiczak (Pol) | 114 | |
| 16.. | Alexandre Theuil (F) | 94 | |
| 17 | Jacques Villenue (Can) | 92 | |
| 18. | Kryztaf Skorupski (Pol) | 90 | |
| 19. | Liam Doran (GB) | 68 | |
| Omgång 3 | |||
| 1. | Petter Solberg (N) | 02:45.842 |  119 | 
| 2. | Timur Timerzyanov (Ru) | 02:46.710 | 100 | 
| 3 | Reinis Nitiss (Lva) | 02:47.985 | 122 | 
| 4 | Toomas Heikkinen (Fin) | 02:49.190 | 120 | 
| 5. | Timmy Hansen (S) | 02:49.570 | 108 | 
| 6. | Anton Marklund (S) | 02:49.875 | 116 | 
| 7. | Liam Doran (GB) | 02:50.552 | 37 | 
| 8. | Alexander Hvaal (N) | 02:54.393 | 109 | 
| 9. | Derek Thohill (Irl) | 02:55.008 | 97 | 
| 10. | Ramona Karlsson (S) | 02:56.174 | 95 | 
| 11. | Koen Pauwels (B) | 02:56.792 | 108 | 
| 12. | Andy Scott (GB) | 02:59.208 | 102 | 
| 13.. | Joaquim Santos (P) | 03:04.814 | 87 | 
| 14. | Kryztaf Skorupski (Pol) | 03:07.868 | 54 | 
| 15. | Bohdan Ludwiczak (Pol) | 03:13.544 | 87 | 
| x. | Andreas Bakkerud (N) | Bröt | 105 | 
| x.. | Alexandre Theuil (F) | Bröt | 94 | 
| x. | Jos Jansen (B) | Bröt | 87 | 
| x | Jacques Villenue (Can) | Bröt | 60 | 
| Efter tre omgångar | |||
| 1. | Timur Timerzyanov (Ru) | 100 | |
| 2 | Reinis Nitiss (Lva) | 122 | |
| 3 | Toomas Heikkinen (Fin) | 120 | |
| 4. | Petter Solberg (N) |  119 | |
| 5. | Anton Marklund (S) | 116 | |
| 6. | Alexander Hvaal (N) | 109 | |
| 7. | Koen Pauwels (B) | 108 | |
| 8. | Timmy Hansen (S) | 108 | |
| 9. | Andreas Bakkerud (N) | 105 | |
| 10. | Andy Scott (GB) | 102 | |
| 11. | Derek Thohill (Irl) | 97 | |
| 12. | Ramona Karlsson (S) | 95 | |
| 13.. | Alexandre Theuil (F) | 94 | |
| 14. | Bohdan Ludwiczak (Pol) | 87 | |
| 15.. | Joaquim Santos (P) | 87 | |
| 16. | Jos Jansen (B) | 87 | |
| 17 | Jacques Villenue (Can) | 60 | |
| 18. | Kryztaf Skorupski (Pol) | 54 | |
| 19. | Liam Doran (GB) | 37 | |
| Warm up | |||
| 1. | Petter Solberg (N) | 40.088 |  5 varv | 
| 2. | Alexander Hvaal (N) | 40.383 | 6 varv | 
| 3. | Timmy Hansen (S) | 40.475 | 5 varv | 
| 4. | Liam Doran (GB) | 40.527 | 5 varv | 
| 5. | Kryztaf Skorupski (Pol) | 40.779 | 8 varv | 
| 6. | Anton Marklund (S) | 41.047 | 5 varv | 
| 7. | Timur Timerzyanov (Ru) | 41.087 | 5 varv | 
| 8 | Toomas Heikkinen (Fin) | 41.151 | 2 varv | 
| 9. | Andreas Bakkerud (N) | 41.267 | 5 varv | 
| 10. | Derek Thohill (Irl) | 41.891 | 5 varv | 
| 11. | Ramona Karlsson (S) | 42.374 | 5 varv | 
| 12 | Jacques Villenue (Can) | 42.447 | 5 varv | 
| 13.. | Joaquim Santos (P) | 42.697 | 8 varv | 
| 14. | Reinis Nitiss (Lva) | 43.020 | 2 varv | 
| 15. | Koen Pauwels (B) | 43.353 | 2 varv | 
| 16. | Alexandre Theuil (F) | 43.383 | 5 varv | 
| 17. | Jos Jansen (B) | 44.518 | 5 varv | 
| 18 | Bohdan Ludwiczak (Pol) | 48.161 | 5 varv | 
| -. | Andy Scott (GB) | Ej start | 0 varv | 
| Omgång 2 | |||
| 1. | Timur Timerzyanov (Ru) | 02:47.692 | |
| 2 | Reinis Nitiss (Lva) | 02:47.890 | |
| 3. | Anton Marklund (S) | 02:48.729 | |
| 4 | Toomas Heikkinen (Fin) | 02:49.133 | |
| 5. | Andreas Bakkerud (N) | 02:51.608 | |
| 6 | Koen Pauwels (B) | 02:52.503 | |
| 7. | Alexandre Theuil (F) | 02:52.990 | |
| 8 | Andy Scott (GB) | 02:53.666 | |
| 9. | Alexander Hvaal (N) | 02:54.087 | |
| 10 | Derek Thohill (Irl) | 02:54.329 | |
| 11. | Jos Jansen (B) | 02:58.025 | |
| 12. | Ramona Karlsson (S) | 02:58.521 | |
| 13 | Bohdan Ludwiczak (Pol) | 03:14.857 | |
| 14. | Timmy Hansen (S) | 03:19.849 | |
| 15. | Jacques Villenue (Can) | 03:20.079 | |
| 16. | Petter Solberg (N) | Bröt | |
| 17. | Joaquim Santos (P) | Bröt | |
| 18. | Kryztaf Skorupski (Pol) | Bröt | |
| 19. | Liam Doran (GB) | Ej start | |
| Efter två omgångar | |||
| 1. | Timur Timerzyanov (Ru) | 100 | |
| 2. | Andreas Bakkerud (N) | 81 | |
| 3 | Reinis Nitiss (Lva) | 80 | |
| 4 | Toomas Heikkinen (Fin) | 80 | |
| 5. | Anton Marklund (S) | 78 | |
| 6. | Koen Pauwels (B) | 75 | |
| 7. | Alexander Hvaal (N) | 73 | |
| 8 | Andy Scott (GB) | 70 | |
| 9. | Alexandre Theuil (F) | 70 | |
| 10. | Petter Solberg (N) |  69 | |
| 11. | Timmy Hansen (S) | 69 | |
| 11. | Jos Jansen (B) | 63 | |
| 12. | Derek Thohill (Irl) | 62 | |
| 13. | Ramona Karlsson (S) | 61 | |
| 14 | Jacques Villenue (Can) | 60 | |
| 15 | Bohdan Ludwiczak (Pol) | 58 | |
| 16.. | Joaquim Santos (P) | 56 | |
| 18. | Kryztaf Skorupski (Pol) | 24 | |
| 19. | Liam Doran (GB) | 0 | |
| Omgång 2 | |||
| 1 | Reinis Nitiss (Lva) | 02:47.890 | 85 | 
| 2. | Anton Marklund (S) | 02:48.729 | 81 | 
| 3 | Toomas Heikkinen (Fin) | 02:49.133 | 82 | 
| 4. | Andreas Bakkerud (N) | 02:51.608 | 82 | 
| 5 | Koen Pauwels (B) | 02:52.503 | 76 | 
| 6. | Alexandre Theuil (F) | 02:52.990 | 71 | 
| 7 | Andy Scott (GB) | 02:53.666 | 71 | 
| 8. | Alexander Hvaal (N) | 02:54.087 | 74 | 
| 9 | Derek Thohill (Irl) | 02:54.329 | 63 | 
| 10. | Jos Jansen (B) | 02:58.025 | 64 | 
| 11. | Ramona Karlsson (S) | 02:58.521 | 62 | 
| 12 | Bohdan Ludwiczak (Pol) | 03:14.857 | 59 | 
| 13. | Timmy Hansen (S) | 03:19.849 | 70 | 
| 14 | Jacques Villenue (Can) | 03:20.079 | 61 | 
| 15. | Petter Solberg (N) | Bröt |  69 | 
| 16.. | Joaquim Santos (P) | Bröt | 56 | 
| 17. | Kryztaf Skorupski (Pol) | Bröt | 24 | 
| 18. | Timur Timerzyanov (Ru) | Utesluten | 50 | 
| 19. | Liam Doran (GB) | Ej start | 0 | 
| Efter två omgångar | |||
| 1 | Reinis Nitiss (Lva) | 02:47.890 | 85 | 
| 2. | Andreas Bakkerud (N) | 02:51.608 | 82 | 
| 3 | Toomas Heikkinen (Fin) | 02:49.133 | 82 | 
| 4. | Anton Marklund (S) | 02:48.729 | 81 | 
| 5. | Koen Pauwels (B) | 02:52.503 | 76 | 
| 6. | Alexander Hvaal (N) | 02:54.087 | 74 | 
| 7 | Andy Scott (GB) | 02:53.666 | 71 | 
| 8. | Alexandre Theuil (F) | 02:52.990 | 71 | 
| 9. | Timmy Hansen (S) | 03:19.849 | 70 | 
| 10. | Petter Solberg (N) | Bröt |  69 | 
| 11. | Jos Jansen (B) | 02:58.025 | 64 | 
| 12. | Derek Thohill (Irl) | 02:54.329 | 63 | 
| 13. | Ramona Karlsson (S) | 02:58.521 | 62 | 
| 14 | Jacques Villenue (Can) | 03:20.079 | 61 | 
| 15 | Bohdan Ludwiczak (Pol) | 03:14.857 | 59 | 
| 16.. | Joaquim Santos (P) | Bröt | 56 | 
| 17. | Timur Timerzyanov (Ru) | Utesluten | 50 | 
| 18. | Kryztaf Skorupski (Pol) | Bröt | 24 | 
| 19. | Liam Doran (GB) | Ej start | 0 | 
| Heatomgång 1 | |||
| 1 | Timur Timerzyanov (Ru) | 02:47.007 | 50 | 
| 2. | Petter Solberg (N) | 02:47.798 | 45 | 
| 3. | Andreas Bakkerud (N) | 02:48.338 | 42 | 
| 4 | Toomas Heikkinen (Fin) | 02:48.559 | 40 | 
| 5. | Timmy Hansen (S) | 02:50.681 | 39 | 
| 6. | Alexander Hvaal (N) | 02:51.119 | 38 | 
| 7. | Koen Pauwels (B) | 02:51.948 | 37 | 
| 8. | Anton Marklund (S) | 02:52.092 | 36 | 
| 9. | Reinis Nitiss (Lva) | 02:53.327 | 35 | 
| 10. | Andy Scott (GB) | 02:56.283 | 34 | 
| 11. | Alexandre Theuil (F) | 02:56.652 | 33 | 
| 12. | Joaquim Santos (P) | 02:58.374 | 32 | 
| 13. | Jacques Villenue (Can) | 02:59.211 | 31 | 
| 14. | Jos Jansen (B) | 03:00.262 | 30 | 
| 15 | Ramona Karlsson (S) | 03:02.063 | 29 | 
| 16. | Derek Thohill (Irl) | 03:13.583 | 28 | 
| 17. | Bohdan Ludwiczak (Pol) | 03:18.238 | 27 | 
| -. | Liam Doran (GB) | Ej start | 0 | 
| -. | Kryztaf Skorupski (Pol) | Ej start | 0 | 
| Tidsträning | |||
| 1. | Petter Solberg (N) | 39.340 |  8 varv | 
| 2 | Timur Timerzyanov (Ru) | 39.513 |  14 varv | 
| 3. | Reinis Nitiss (Lva) | 40.227 |  14 varv | 
| 4. | Anton Marklund (S) | 40.313 |  19 varv | 
| 5. | Andreas Bakkerud (N) | 40.488 |  14 varv | 
| 6. | Alexander Hvaal (N) | 40.500 |  9 varv | 
| 7. | Timmy Hansen (S) | 40.616 |  14 varv | 
| 8. | Toomas Heikkinen (Fin) | 40.625 |  19 varv | 
| 9. | Jacques Villenue (Can) | 41.369 |  9 varv | 
| 10. | Derek Thohill (Irl) | 41.512 |  9 varv | 
| 11. | Joaquim Santos (P) | 42.019 |  19 varv | 
| 12 | Ramona Karlsson (S) | 42.025 |  12 varv | 
| 13. | Alexandre Theuil (F) | 42.049 |  9 varv | 
| 15. | Koen Pauwels (B) | 42.864 |  9 varv | 
| 16. | Liam Doran (GB) | 43.127 |  4 varv | 
| 17. | Kryztaf Skorupski (Pol) | 43.215 |  2 varv | 
| 18. | Jos Jansen (B) | 43.468 |  14 varv | 
| 19. | Bohdan Ludwiczak (Pol) | 45.872 |  9 varv | 
