| Category | Total | 
|---|---|
| Unique sites served | 8,713 | 
| Unique documents served | 3,239 | 
| Unique trails followed | 11,862 | 
| Total visits | 21,512 | 

| Hour | Accesses | % | Bytes | % | Bits/Sec | Bytes/Sec | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 289.57 | 1.19 | 5,694,114.29 | 1.31 | 12,653.59 | 1,581.70 | 
| 01:00 | 104.57 | 0.43 | 2,722,631.29 | 0.63 | 6,050.29 | 756.29 | 
| 02:00 | 103.43 | 0.42 | 2,014,897.86 | 0.46 | 4,477.55 | 559.69 | 
| 03:00 | 91.14 | 0.37 | 2,363,691.29 | 0.54 | 5,252.65 | 656.58 | 
| 04:00 | 72.57 | 0.30 | 2,761,034.14 | 0.64 | 6,135.63 | 766.95 | 
| 05:00 | 116.86 | 0.48 | 3,628,818.57 | 0.84 | 8,064.04 | 1,008.01 | 
| 06:00 | 489.29 | 2.01 | 9,712,418.43 | 2.24 | 21,583.15 | 2,697.89 | 
| 07:00 | 886.14 | 3.63 | 15,387,820.29 | 3.55 | 34,195.16 | 4,274.39 | 
| 08:00 | 1,005.71 | 4.13 | 16,835,322.86 | 3.88 | 37,411.83 | 4,676.48 | 
| 09:00 | 1,258.71 | 5.16 | 20,460,073.86 | 4.72 | 45,466.83 | 5,683.35 | 
| 10:00 | 1,303.43 | 5.35 | 20,317,571.14 | 4.68 | 45,150.16 | 5,643.77 | 
| 11:00 | 1,423.00 | 5.84 | 24,880,530.57 | 5.74 | 55,290.07 | 6,911.26 | 
| 12:00 | 1,673.43 | 6.86 | 29,694,215.43 | 6.85 | 65,987.15 | 8,248.39 | 
| 13:00 | 1,240.86 | 5.09 | 23,257,370.43 | 5.36 | 51,683.05 | 6,460.38 | 
| 14:00 | 1,243.43 | 5.10 | 21,594,285.86 | 4.98 | 47,987.30 | 5,998.41 | 
| 15:00 | 1,278.86 | 5.25 | 23,942,060.14 | 5.52 | 53,204.58 | 6,650.57 | 
| 16:00 | 1,454.71 | 5.97 | 26,007,862.71 | 5.00 | 57,795.25 | 7,224.41 | 
| 17:00 | 1,223.86 | 5.02 | 20,568,131.71 | 4.74 | 45,706.96 | 5,713.37 | 
| 18:00 | 1,645.00 | 6.75 | 26,748,552.57 | 6.17 | 59,441.23 | 7,430.15 | 
| 19:00 | 1,895.57 | 7.78 | 34,058,552.43 | 7.85 | 75,685.67 | 9,460.71 | 
| 20:00 | 1,954.00 | 8.01 | 34,837,439.14 | 8.03 | 77,416.53 | 9,677.07 | 
| 21:00 | 1,760.71 | 7.22 | 32,149,581.57 | 7.41 | 71,443.51 | 8,930.44 | 
| 22:00 | 1,226.43 | 5.03 | 21,866,462.71 | 5.04 | 48,592.14 | 6,074.02 | 
| 23:00 | 638.86 | 2.62 | 12,282,340.43 | 2.83 | 27,294.09 | 3,411.76 | 

| Date | Accesses | % | Bytes | % | Bits/Sec | Bytes/Sec | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10-11 | 31,126 | 18.24 | 583,589,073 | 19.22 | 54,036.03 | 6,754.50 | 
| 04-10-12 | 26,381 | 15.46 | 460,594,615 | 15.17 | 42,647.65 | 5,330.96 | 
| 04-10-13 | 22,119 | 12.96 | 370,786,580 | 12.21 | 34,332.09 | 4,291.51 | 
| 04-10-14 | 19,656 | 11.52 | 316,204,376 | 10.41 | 29,278.18 | 3,659.77 | 
| 04-10-15 | 21,198 | 12.42 | 457,127,578 | 15.05 | 42,326.63 | 5,290.83 | 
| 04-10-16 | 21,156 | 12.40 | 338,614,730 | 11.15 | 31,353.22 | 3,919.15 | 
| 04-10-17 | 29,025 | 17.01 | 509,583,506 | 16.78 | 47,183.66 | 5,897.96 | 

| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [/Bilder] | 60,910 | 35.69 | 286,196,650 | 9.43 | 
| 2 | [/Bilder_nya] | 24,172 | 14.16 | 64,427,909 | 2.12 | 
| 3 | / | 17,465 | 10.23 | 861,188,567 | 28.36 | 
| 4 | /Ny.css | 15,819 | 9.27 | 4,984,378 | 0.16 | 
| 5 | /Textw.css | 15,486 | 9.07 | 409,320 | 0.01 | 
| 6 | [/~motorspo] | 6,752 | 3.96 | 125,522,855 | 4.13 | 
| 7 | [/Resultat] | 4,956 | 2.90 | 208,646,550 | 6.87 | 
| 8 | /annons.html | 3,391 | 1.99 | 266,492,868 | 8.78 | 
| 9 | /resultat.html | 2,001 | 1.17 | 71,170,502 | 2.34 | 
| 10 | /bildlink.html | 1,941 | 1.14 | 117,032,056 | 3.85 | 
| 11 | /links.html | 1,552 | 0.91 | 88,012,773 | 2.90 | 
| 12 | /tidning.html | 1,024 | 0.60 | 226,931,547 | 7.47 | 
| 13 | /inbj.html | 921 | 0.54 | 9,533,002 | 0.31 | 
| 14 | /rally.html | 861 | 0.50 | 85,536,777 | 2.82 | 
| 15 | /Text.css | 836 | 0.49 | 21,696 | 0.00 | 
| 16 | [/Inbjudningar] | 627 | 0.37 | 9,237,672 | 0.30 | 
| 17 | /volv.html | 443 | 0.26 | 89,602,687 | 2.95 | 
| 18 | /folkrace.html | 416 | 0.24 | 24,228,585 | 0.80 | 
| 19 | /tarmac.html | 407 | 0.24 | 2,936,163 | 0.10 | 
| 20 | [/wusage5] | 404 | 0.24 | 56,162,971 | 1.85 | 
| 21 | /drc04.html | 359 | 0.21 | 3,980,349 | 0.13 | 
| 22 | /spons.html | 352 | 0.21 | 3,393,428 | 0.11 | 
| 23 | /racingpress.html | 348 | 0.20 | 48,410,635 | 1.59 | 
| 24 | /rally2.html | 320 | 0.19 | 27,148,302 | 0.89 | 
| 25 | /suzuki.html | 315 | 0.18 | 3,214,206 | 0.11 | 
| 26 | /wrc.html | 308 | 0.18 | 42,835,488 | 1.41 | 
| 27 | /daniel.html | 291 | 0.17 | 4,961,736 | 0.16 | 
| 28 | /7-klubbars.html | 234 | 0.14 | 791,195 | 0.03 | 
| 29 | /rc.html | 228 | 0.13 | 48,646,587 | 1.60 | 
| 30 | /peugeot.html | 185 | 0.11 | 8,052,885 | 0.27 | 
| 31 | [/apache_dirlist_icons] | 154 | 0.09 | 34,501 | 0.00 | 
| 32 | /sm.html | 143 | 0.08 | 932,048 | 0.03 | 
| 33 | /elektronisk.html | 121 | 0.07 | 1,091,785 | 0.04 | 
| 34 | /oom04.html | 113 | 0.07 | 939,120 | 0.03 | 
| 35 | /flash.html | 106 | 0.06 | 11,666,160 | 0.38 | 
| 36 | /klubb.html | 105 | 0.06 | 1,752,943 | 0.06 | 
| 37 | /gokart.html | 104 | 0.06 | 5,538,597 | 0.18 | 
| 38 | /swerally2004.html | 88 | 0.05 | 3,055,356 | 0.10 | 
| 39 | [/Anmalningar] | 79 | 0.05 | 990,651 | 0.03 | 
| 40 | /notis.html | 75 | 0.04 | 4,181,852 | 0.14 | 
| 41 | /arkiv.html | 74 | 0.04 | 5,378,112 | 0.18 | 
| 42 | /vbf.html | 73 | 0.04 | 173,550 | 0.01 | 
| 43 | /VBFfm.html | 66 | 0.04 | 610,883 | 0.02 | 
| 44 | /spoms03.html | 66 | 0.04 | 382,690 | 0.01 | 
| 45 | /rallycuper.html | 64 | 0.04 | 955,847 | 0.03 | 
| 46 | /nilsby.html | 61 | 0.04 | 319,536 | 0.01 | 
| 47 | /rally.html. | 59 | 0.03 | 3,066,464 | 0.10 | 
| 48 | [/NY_Start] | 58 | 0.03 | 230,208 | 0.01 | 
| 49 | /peugcup.html | 55 | 0.03 | 1,541,484 | 0.05 | 
| 50 | /racing.html | 55 | 0.03 | 6,503,006 | 0.21 | 
| 51 | /planer04.html | 52 | 0.03 | 334,197 | 0.01 | 
| 52 | /krc.html | 50 | 0.03 | 68,512 | 0.00 | 
| 53 | /suzukibrev.html | 46 | 0.03 | 1,533,435 | 0.05 | 
| 54 | /S60.html | 45 | 0.03 | 3,772,604 | 0.12 | 
| 55 | /mc.html | 43 | 0.03 | 854,960 | 0.03 | 
| 56 | /rallyRM.html | 42 | 0.02 | 291,291 | 0.01 | 
| 57 | /skaraborg.html | 42 | 0.02 | 156,842 | 0.01 | 
| 58 | /Kurser.html | 40 | 0.02 | 96,628 | 0.00 | 
| 59 | /crosskart.html | 40 | 0.02 | 572,495 | 0.02 | 
| 60 | /lrc.html | 40 | 0.02 | 2,964,780 | 0.10 | 
| 61 | /nnbfvolvo.html | 40 | 0.02 | 639,146 | 0.02 | 
| 62 | /indexold.html | 38 | 0.02 | 35,820 | 0.00 | 
| 63 | /backe.html | 37 | 0.02 | 387,008 | 0.01 | 
| 64 | /div.html | 37 | 0.02 | 1,832,295 | 0.06 | 
| 65 | /smny.html | 37 | 0.02 | 1,286,268 | 0.04 | 
| 66 | /brack.html | 36 | 0.02 | 605,715 | 0.02 | 
| 67 | /Sponsor_helmia.htm | 35 | 0.02 | 431,928 | 0.01 | 
| 68 | /spons2.html | 34 | 0.02 | 230,981 | 0.01 | 
| 69 | /klappjakt04.pdf | 32 | 0.02 | 1,603,800 | 0.05 | 
| 70 | /lŠnk.html | 32 | 0.02 | 1,634,094 | 0.05 | 
| 71 | /norge.html | 32 | 0.02 | 1,083,753 | 0.04 | 
| 72 | /3x10cc.html | 31 | 0.02 | 279,604 | 0.01 | 
| 73 | /vocnorge.html | 31 | 0.02 | 110,355 | 0.00 | 
| 74 | /Sponsor_Kateg.htm | 29 | 0.02 | 540,248 | 0.02 | 
| 75 | /rally03.html | 29 | 0.02 | 2,215,911 | 0.07 | 
| 76 | /7-klubbregl04.pdf | 28 | 0.02 | 294,236 | 0.01 | 
| 77 | /div02.html | 28 | 0.02 | 1,447,459 | 0.05 | 
| 78 | /vocnorge01.html | 27 | 0.02 | 4,815,226 | 0.16 | 
| 79 | /drag.html | 26 | 0.02 | 162,666 | 0.01 | 
| 80 | /rally01.html | 26 | 0.02 | 8,251,948 | 0.27 | 
| 81 | /7-klbpoang04.pdf | 23 | 0.01 | 892,622 | 0.03 | 
| 82 | /Sponsorer.htm | 23 | 0.01 | 78,981 | 0.00 | 
| 83 | /bilo.html. | 23 | 0.01 | 247,170 | 0.01 | 
| 84 | /mini.html | 23 | 0.01 | 857,956 | 0.03 | 
| 85 | /resultat03.html | 23 | 0.01 | 401,742 | 0.01 | 
| 86 | /Suzukiregl.pdf | 22 | 0.01 | 5,531,028 | 0.18 | 
| 87 | /festning010429.html | 22 | 0.01 | 144,543 | 0.00 | 
| 88 | /nilsbyteam.html | 22 | 0.01 | 141,438 | 0.00 | 
| 89 | /orf.html | 22 | 0.01 | 678,078 | 0.02 | 
| 90 | /roadracing.html | 22 | 0.01 | 496,017 | 0.02 | 
| 91 | /spons1.html | 22 | 0.01 | 223,180 | 0.01 | 
| 92 | /candle2.gif | 21 | 0.01 | 40,698 | 0.00 | 
| 93 | /lbcrusch04.html | 21 | 0.01 | 336,736 | 0.01 | 
| 94 | /STCC.html | 20 | 0.01 | 1,467,321 | 0.05 | 
| 95 | /oom03.html | 20 | 0.01 | 112,195 | 0.00 | 
| 96 | /Vanersnurren04.pdf | 19 | 0.01 | 238,813 | 0.01 | 
| 97 | /gtr.html | 19 | 0.01 | 215,136 | 0.01 | 
| 98 | /gtr03.html | 19 | 0.01 | 1,509,113 | 0.05 | 
| 99 | /nilsbybild.html | 18 | 0.01 | 73,406 | 0.00 | 
| 100 | /norge01.html | 18 | 0.01 | 3,373,704 | 0.11 | 
| 101 | /smreg02.html | 18 | 0.01 | 209,680 | 0.01 | 
| 102 | /smres00.html | 18 | 0.01 | 256,575 | 0.01 | 
| 103 | /vocnorge00.html | 18 | 0.01 | 2,657,124 | 0.09 | 
| 104 | /wrc4.html | 18 | 0.01 | 725,203 | 0.02 | 
| 105 | /dam04.html | 17 | 0.01 | 216,937 | 0.01 | 
| 106 | /opel.html | 17 | 0.01 | 888,322 | 0.03 | 
| 107 | /smres.html | 17 | 0.01 | 184,752 | 0.01 | 
| 108 | /ssk.html | 17 | 0.01 | 1,077,822 | 0.04 | 
| 109 | /swerallykortinfo01.html | 17 | 0.01 | 671,632 | 0.02 | 
| 110 | /swerallymiv.html | 17 | 0.01 | 425,222 | 0.01 | 
| 111 | /brack-gb03.html | 16 | 0.01 | 1,898,289 | 0.06 | 
| 112 | /carreracup.html | 16 | 0.01 | 1,222,896 | 0.04 | 
| 113 | /rally-01-03-2003.html | 16 | 0.01 | 2,097,321 | 0.07 | 
| 114 | /rally99.html | 16 | 0.01 | 773,910 | 0.03 | 
| 115 | /smarr.html | 16 | 0.01 | 129,822 | 0.00 | 
| 116 | /7-klubb.pdf | 15 | 0.01 | 866,622 | 0.03 | 
| 117 | /Norsaspri040515.pdf | 15 | 0.01 | 739,727 | 0.02 | 
| 118 | /grt.PDF | 15 | 0.01 | 533,805 | 0.02 | 
| 119 | /gtr02.html | 15 | 0.01 | 697,200 | 0.02 | 
| 120 | /nilsbyres.html | 15 | 0.01 | 542,370 | 0.02 | 
| 121 | /speedway.html | 15 | 0.01 | 224,340 | 0.01 | 
| 122 | /vbfkalender04.html | 15 | 0.01 | 245,596 | 0.01 | 
| 123 | /vbfvoc.html | 15 | 0.01 | 17,771 | 0.00 | 
| 124 | /volv03.html | 15 | 0.01 | 2,535,074 | 0.08 | 
| 125 | /historisk.html | 14 | 0.01 | 449,868 | 0.01 | 
| 126 | /planer02.html | 14 | 0.01 | 707,462 | 0.02 | 
| 127 | /rally02.html | 14 | 0.01 | 2,875,668 | 0.09 | 
| 128 | /suzukibrev01.html | 14 | 0.01 | 615,498 | 0.02 | 
| 129 | /GoteneStrpr.pdf | 13 | 0.01 | 646,235 | 0.02 | 
| 130 | /nilsbynyh.html | 13 | 0.01 | 231,777 | 0.01 | 
| 131 | /norgenm.html | 13 | 0.01 | 1,047,211 | 0.03 | 
| 132 | /rc-gotene0916.html | 13 | 0.01 | 370,170 | 0.01 | 
| 133 | /SuperCupen04.pdf | 12 | 0.01 | 326,251 | 0.01 | 
| 134 | /eklund.html | 12 | 0.01 | 126,951 | 0.00 | 
| 135 | /helmia.html | 12 | 0.01 | 68,936 | 0.00 | 
| 136 | /rally-04-07-2003.html | 12 | 0.01 | 1,076,297 | 0.04 | 
| 137 | /sm | 12 | 0.01 | 8,506 | 0.00 | 
| 138 | /vocnorge99.html | 12 | 0.01 | 702,540 | 0.02 | 
| 139 | /volv99.html | 12 | 0.01 | 280,596 | 0.01 | 
| 140 | /7-klubbars03.html | 11 | 0.01 | 151,320 | 0.00 | 
| 141 | /ResKulling04.PDF | 11 | 0.01 | 554,252 | 0.02 | 
| 142 | [/SM_deltavling] | 11 | 0.01 | 202,802 | 0.01 | 
| 143 | /drag99.html | 11 | 0.01 | 58,896 | 0.00 | 
| 144 | /helsinge040117.html | 11 | 0.01 | 119,288 | 0.00 | 
| 145 | /killingen0812.html | 11 | 0.01 | 252,153 | 0.01 | 
| 146 | /missan.jpg | 11 | 0.01 | 345,240 | 0.01 | 
| 147 | /nilsbyspons.html | 11 | 0.01 | 113,660 | 0.00 | 
| 148 | /opel00.html | 11 | 0.01 | 261,855 | 0.01 | 
| 149 | /rallyforts.html | 11 | 0.01 | 1,678,555 | 0.06 | 
| 150 | /renault.html | 11 | 0.01 | 198,760 | 0.01 | 
| 151 | /wrc1.html | 11 | 0.01 | 270,340 | 0.01 | 
| 152 | /ResMalarcup040424.pdf | 10 | 0.01 | 418,194 | 0.01 | 
| 153 | /aktivrapport04.html | 10 | 0.01 | 330,281 | 0.01 | 
| 154 | /arkiv03.html | 10 | 0.01 | 785,575 | 0.03 | 
| 155 | /audi.html | 10 | 0.01 | 1,471,176 | 0.05 | 
| 156 | /berger75.html | 10 | 0.01 | 138,568 | 0.00 | 
| 157 | /dressm99.html | 10 | 0.01 | 292,380 | 0.01 | 
| 158 | /hofors040214.html | 10 | 0.01 | 146,740 | 0.00 | 
| 159 | /karting02.html | 10 | 0.01 | 572,390 | 0.02 | 
| 160 | /krc01.html | 10 | 0.01 | 35,394 | 0.00 | 
| 161 | /mitsu.html | 10 | 0.01 | 420,962 | 0.01 | 
| 162 | /norge99.html | 10 | 0.01 | 627,129 | 0.02 | 
| 163 | /peugcup03.html | 10 | 0.01 | 209,907 | 0.01 | 
| 164 | /planer.html | 10 | 0.01 | 338,274 | 0.01 | 
| 165 | /racingpress03.html | 10 | 0.01 | 1,664,200 | 0.05 | 
| 166 | /rally00.html | 10 | 0.01 | 1,455,719 | 0.05 | 
| 167 | /rc03.html | 10 | 0.01 | 1,569,936 | 0.05 | 
| 168 | /Tjolrn04.pdf | 9 | 0.01 | 310,173 | 0.01 | 
| 169 | /bergslag04.html | 9 | 0.01 | 157,932 | 0.01 | 
| 170 | /brack01.html | 9 | 0.01 | 1,292,067 | 0.04 | 
| 171 | /ck99.html | 9 | 0.01 | 310,008 | 0.01 | 
| 172 | /crosskart02.html | 9 | 0.01 | 253,544 | 0.01 | 
| 173 | /crosskart03.html | 9 | 0.01 | 257,661 | 0.01 | 
| 174 | /eklund01.html | 9 | 0.01 | 72,498 | 0.00 | 
| 175 | /fr-likenas040124.html | 9 | 0.01 | 24,288 | 0.00 | 
| 176 | /nilsbylinks.html | 9 | 0.01 | 365,445 | 0.01 | 
| 177 | /pettsol.html | 9 | 0.01 | 421,968 | 0.01 | 
| 178 | /racing99.html | 9 | 0.01 | 127,600 | 0.00 | 
| 179 | /rc-sams0722.html | 9 | 0.01 | 153,282 | 0.01 | 
| 180 | /resfrLax040821.pdf | 9 | 0.01 | 392,872 | 0.01 | 
| 181 | /sbfinfo.html | 9 | 0.01 | 278,400 | 0.01 | 
| 182 | /vocnorge03.html | 9 | 0.01 | 705,087 | 0.02 | 
| 183 | /NNBF04.pdf | 8 | 0.00 | 170,756 | 0.01 | 
| 184 | /SSMhistorik.pdf | 8 | 0.00 | 475,363 | 0.02 | 
| 185 | /Tocksforsspecial04.pdf | 8 | 0.00 | 309,516 | 0.01 | 
| 186 | /Totalreklam04.pdf | 8 | 0.00 | 248,585 | 0.01 | 
| 187 | /backe01.html | 8 | 0.00 | 194,922 | 0.01 | 
| 188 | /bilamtrofe04.pdf | 8 | 0.00 | 407,012 | 0.01 | 
| 189 | /brack03.html | 8 | 0.00 | 891,668 | 0.03 | 
| 190 | /crosskart00.html | 8 | 0.00 | 226,513 | 0.01 | 
| 191 | /div01.html | 8 | 0.00 | 224,040 | 0.01 | 
| 192 | /folkrace02.html | 8 | 0.00 | 985,200 | 0.03 | 
| 193 | /gr.e.regl.html | 8 | 0.00 | 78,862 | 0.00 | 
| 194 | /helmia990619.html | 8 | 0.00 | 93,751 | 0.00 | 
| 195 | /jarbo0819-20.html | 8 | 0.00 | 109,896 | 0.00 | 
| 196 | /kalender00.html | 8 | 0.00 | 52,296 | 0.00 | 
| 197 | /marknad021026.html | 8 | 0.00 | 101,927 | 0.00 | 
| 198 | /mini01.html | 8 | 0.00 | 138,392 | 0.00 | 
| 199 | /mitsu03.html | 8 | 0.00 | 685,624 | 0.02 | 
| 200 | /nilsbykal.html | 8 | 0.00 | 17,320 | 0.00 | 
| 201 | /norgenm03.html | 8 | 0.00 | 463,638 | 0.02 | 
| 202 | /pernilla.html | 8 | 0.00 | 284,368 | 0.01 | 
| 203 | /planer01.html | 8 | 0.00 | 383,019 | 0.01 | 
| 204 | /planer03.html | 8 | 0.00 | 152,076 | 0.01 | 
| 205 | /racing01.html | 8 | 0.00 | 1,405,384 | 0.05 | 
| 206 | /racingpress0¤.html | 8 | 0.00 | 687,744 | 0.02 | 
| 207 | /racingpress02.html | 8 | 0.00 | 1,123,410 | 0.04 | 
| 208 | /rally01-04.2004.html | 8 | 0.00 | 1,095,848 | 0.04 | 
| 209 | /resultat00.html | 8 | 0.00 | 104,300 | 0.00 | 
| 210 | /sandviken0901-02.html | 8 | 0.00 | 375,788 | 0.01 | 
| 211 | /smkom.html | 8 | 0.00 | 19,593 | 0.00 | 
| 212 | /smres01.html | 8 | 0.00 | 186,936 | 0.01 | 
| 213 | /swerally.html | 8 | 0.00 | 193,854 | 0.01 | 
| 214 | /uppdat09-1200.html | 8 | 0.00 | 384,429 | 0.01 | 
| 215 | /varmull01.html | 8 | 0.00 | 174,488 | 0.01 | 
| 216 | /wrc03.html | 8 | 0.00 | 988,856 | 0.03 | 
| 217 | /wrc302.html | 8 | 0.00 | 463,827 | 0.02 | 
| 218 | /3x10cc03.html | 7 | 0.00 | 23,585 | 0.00 | 
| 219 | /Lilljumbo04.pdf | 7 | 0.00 | 344,748 | 0.01 | 
| 220 | /ResKopparberg.pdf | 7 | 0.00 | 116,186 | 0.00 | 
| 221 | /Xplosion02.html | 7 | 0.00 | 176,666 | 0.01 | 
| 222 | /arkiv-jan-maj04.html | 7 | 0.00 | 837,262 | 0.03 | 
| 223 | /backe-annaboda020908.html | 7 | 0.00 | 48,972 | 0.00 | 
| 224 | /backe03.html | 7 | 0.00 | 104,628 | 0.00 | 
| 225 | /barke040201.html | 7 | 0.00 | 32,970 | 0.00 | 
| 226 | /brack2.html | 7 | 0.00 | 257,404 | 0.01 | 
| 227 | /danand00.html | 7 | 0.00 | 48,124 | 0.00 | 
| 228 | /drchedemora04.pdf | 7 | 0.00 | 235,413 | 0.01 | 
| 229 | /folkrace01.html | 7 | 0.00 | 799,764 | 0.03 | 
| 230 | /fr-laxa040515.pdf | 7 | 0.00 | 307,963 | 0.01 | 
| 231 | /gurlitta01.html | 7 | 0.00 | 161,718 | 0.01 | 
| 232 | /helatc.html | 7 | 0.00 | 53,312 | 0.00 | 
| 233 | /holck04.html | 7 | 0.00 | 13,524 | 0.00 | 
| 234 | /kruse.html | 7 | 0.00 | 688,989 | 0.02 | 
| 235 | /mini99.html | 7 | 0.00 | 106,106 | 0.00 | 
| 236 | /mitsu01.html | 7 | 0.00 | 517,769 | 0.02 | 
| 237 | /mitsu02.html | 7 | 0.00 | 659,169 | 0.02 | 
| 238 | /mrmpress.html | 7 | 0.00 | 407,141 | 0.01 | 
| 239 | /munkrundan031213.html | 7 | 0.00 | 61,560 | 0.00 | 
| 240 | /norge03.html | 7 | 0.00 | 266,766 | 0.01 | 
| 241 | /ratten040110.html | 7 | 0.00 | 98,413 | 0.00 | 
| 242 | /rc-solor030824.html | 7 | 0.00 | 67,548 | 0.00 | 
| 243 | /rc00.html | 7 | 0.00 | 243,299 | 0.01 | 
| 244 | /rysm2001.html | 7 | 0.00 | 740,292 | 0.02 | 
| 245 | /speedway03.html | 7 | 0.00 | 423,304 | 0.01 | 
| 246 | /stcc99.html | 7 | 0.00 | 196,395 | 0.01 | 
| 247 | /swerally2000.html | 7 | 0.00 | 331,674 | 0.01 | 
| 248 | /swerally99.html | 7 | 0.00 | 308,514 | 0.01 | 
| 249 | /swerallyres.html | 7 | 0.00 | 114,730 | 0.00 | 
| 250 | /tidning03.html | 7 | 0.00 | 1,294,173 | 0.04 | 
| 251 | /tjejnotisen01.html | 7 | 0.00 | 150,661 | 0.00 | 
| 252 | /vannas04.html | 7 | 0.00 | 135,821 | 0.00 | 
| 253 | /vbfrally02.html | 7 | 0.00 | 194,922 | 0.01 | 
| 254 | /volv00.html | 7 | 0.00 | 431,011 | 0.01 | 
| 255 | [/Inbjudan_RC] | 6 | 0.00 | 34,780 | 0.00 | 
| 256 | /Reskillingen.PDF | 6 | 0.00 | 383,490 | 0.01 | 
| 257 | /S60.02.html | 6 | 0.00 | 980,238 | 0.03 | 
| 258 | /bilo.html | 6 | 0.00 | 58,115 | 0.00 | 
| 259 | /brack02.html | 6 | 0.00 | 935,000 | 0.03 | 
| 260 | /brack99.html | 6 | 0.00 | 265,476 | 0.01 | 
| 261 | /cliocup.html | 6 | 0.00 | 45,470 | 0.00 | 
| 262 | /daniel03.html | 6 | 0.00 | 336,576 | 0.01 | 
| 263 | /div00.html | 6 | 0.00 | 121,578 | 0.00 | 
| 264 | /drag01.html | 6 | 0.00 | 38,190 | 0.00 | 
| 265 | /drcTotal.pdf | 6 | 0.00 | 87,544 | 0.00 | 
| 266 | /faxerundan030222.html | 6 | 0.00 | 127,030 | 0.00 | 
| 267 | /folkrace00.html | 6 | 0.00 | 339,498 | 0.01 | 
| 268 | /fryksdal040124.html | 6 | 0.00 | 42,980 | 0.00 | 
| 269 | /gc.html | 6 | 0.00 | 14,295 | 0.00 | 
| 270 | /gjbilpokal020914.html | 6 | 0.00 | 26,272 | 0.00 | 
| 271 | /gotland010428.html | 6 | 0.00 | 141,690 | 0.00 | 
| 272 | /gtr01.html | 6 | 0.00 | 268,968 | 0.01 | 
| 273 | /killingen020810.html | 6 | 0.00 | 40,995 | 0.00 | 
| 274 | /kms.html | 6 | 0.00 | 871,962 | 0.03 | 
| 275 | /krc00.html | 6 | 0.00 | 27,030 | 0.00 | 
| 276 | /lŠsfšrst.html | 6 | 0.00 | 42,425 | 0.00 | 
| 277 | /lbcrusch03.html | 6 | 0.00 | 101,136 | 0.00 | 
| 278 | /massprint0701.html | 6 | 0.00 | 27,525 | 0.00 | 
| 279 | /mrm.html | 6 | 0.00 | 59,820 | 0.00 | 
| 280 | /nora031004.html | 6 | 0.00 | 84,936 | 0.00 | 
| 281 | /racing00.html | 6 | 0.00 | 270,455 | 0.01 | 
| 282 | /rc01.html | 6 | 0.00 | 443,820 | 0.01 | 
| 283 | /rc02.html | 6 | 0.00 | 618,315 | 0.02 | 
| 284 | /rc99.html | 6 | 0.00 | 419,022 | 0.01 | 
| 285 | /rcstrangnas040424.pdf | 6 | 0.00 | 299,460 | 0.01 | 
| 286 | /renault03.html | 6 | 0.00 | 470,112 | 0.02 | 
| 287 | /resultat02.html | 6 | 0.00 | 104,232 | 0.00 | 
| 288 | /rnv2001.html | 6 | 0.00 | 339,372 | 0.01 | 
| 289 | /smny01.html | 6 | 0.00 | 511,332 | 0.02 | 
| 290 | /ssk99.html | 6 | 0.00 | 218,538 | 0.01 | 
| 291 | /swerally2002.html | 6 | 0.00 | 189,935 | 0.01 | 
| 292 | /swerally2003.html | 6 | 0.00 | 244,758 | 0.01 | 
| 293 | /tidning02.html | 6 | 0.00 | 729,395 | 0.02 | 
| 294 | /treske02.html | 6 | 0.00 | 91,368 | 0.00 | 
| 295 | /uddeholm020126.html | 6 | 0.00 | 142,245 | 0.00 | 
| 296 | /vbfutb.html | 6 | 0.00 | 180,990 | 0.01 | 
| 297 | /vocnorge02.html | 6 | 0.00 | 449,284 | 0.01 | 
| 298 | /volv02.html | 6 | 0.00 | 1,130,296 | 0.04 | 
| 299 | /vwcuptavl.html | 6 | 0.00 | 31,060 | 0.00 | 
| 300 | /wrc102.html | 6 | 0.00 | 343,385 | 0.01 | 
| 301 | /wrc1402.html | 6 | 0.00 | 236,799 | 0.01 | 
| 302 | /wrc2.html | 6 | 0.00 | 351,102 | 0.01 | 
| 303 | /wrc2001.html | 6 | 0.00 | 248,295 | 0.01 | 
| 304 | /wrc301.html | 6 | 0.00 | 165,657 | 0.01 | 
| 305 | /Falun04.pdf | 5 | 0.00 | 148,905 | 0.00 | 
| 306 | /ResRamunder040411.PDF | 5 | 0.00 | 231,001 | 0.01 | 
| 307 | /ResRamunder040412.PDF | 5 | 0.00 | 262,125 | 0.01 | 
| 308 | /Truckkonsult.html | 5 | 0.00 | 38,635 | 0.00 | 
| 309 | /almera.html | 5 | 0.00 | 96,381 | 0.00 | 
| 310 | /arkiv0301-0304.html | 5 | 0.00 | 358,504 | 0.01 | 
| 311 | /bilo-lusrundan021026.html | 5 | 0.00 | 16,955 | 0.00 | 
| 312 | /bilo01.html | 5 | 0.00 | 158,145 | 0.01 | 
| 313 | /citroen021109.html | 5 | 0.00 | 56,390 | 0.00 | 
| 314 | /crosskart01.html | 5 | 0.00 | 204,065 | 0.01 | 
| 315 | /finnskog03.html | 5 | 0.00 | 200,960 | 0.01 | 
